<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/gzip/topic.xsl?0801d" ?>

<topic id="247624">
	<info>
		<title>次贷危机/油价攀升 全球汽车业压力增加</title>
		<replys>3</replys>
		<views>203</views>
		<emote>1</emote>
		<m_post>2475947</m_post>
		<m_reply>2478165</m_reply>
		<tag_top>N</tag_top>
		<tag_elite>N</tag_elite>
		<tag_lock>N</tag_lock>
		<date_c>2008-05-12 04:43:55</date_c>
		<date_m>2008-05-13 19:34:53</date_m>
		<page>1</page>
		<numberPerPage>20</numberPerPage>
		<forum>351</forum>
		<realm>3</realm>
	</info>
	<postList>
		<post id="1531762">
			<content><p>对于全球多数汽车巨头而言，2007年是一连串恶梦的一环。在次贷危机、原油价格持续攀升的大背景下，美国这个全球最大的汽车消费市场购买力明显下降，销量持续走弱。以乘用车为主的美国三大巨头通用汽车、福特汽车、克莱斯勒北美业务亏损自不待言。 <br /><br /><br />步入2008年，全球汽车业的压力有增无减。在对通用汽车、戴姆勒汽车的高层采访中发现：新兴市场正成为他们寻求解困的法宝之一。未来对金砖四国（中国、印度、俄罗斯、巴西）的争夺战将愈演愈烈。另外的法宝则是减少在北美市场的产量或者关闭工厂，以降低成本。今年全球汽车市场开始兴起涨价潮，这似乎成了减少成本压力的新手段。 <br /><br /><br />无论是身在其中的全球汽车企业，还是曾经热情的消费者、投资者，都清楚地感觉到：2007年全球乘用车制造商普遍陷入困境。 <br /><br /><br />『07年次贷危机、原油价格持续攀升，步入2008年，全球汽车业的压力有增无减』 <br /><br /><br />步入2008年，全球汽车业的压力有增无减。近日来全球原油价格已经突破120美元；销量下滑之势已经从北美蔓延至日本市场、多数欧洲市场。曾经“百毒不侵”的丰田汽车也难躲过此劫，丰田汽车预计2008财年净利润将下降27.2％。豪华车奔驰、宝马也开始受到影响，但他们仍然认为：2008年能保持盈利增长。不过底特律三大巨头似乎仍深陷泥潭。鉴于各种因素，摩根大通分析师认为：通用汽车、福特汽车今年仍将大幅亏损，并调高了亏损预期。 <br /><br /><br />全球整车巨头的2007年财报和2008年一季度报表揭示了三点：一、从行业看，商用车企业销量、盈利稳定增长。除豪华车以外的乘用车企业盈利普遍下降；二、从乘用车企业的业务构成看，北美业务或其本土业务表现不如人意，新兴市场普遍成为“救命稻草”；三、从具体区域看，美国通用汽车和福特汽车的亏损额正在收窄，但短期内仍难走出亏损困境。受益于节油型经济车的日本汽车企业初现利润下滑的压力。得益于韩元贬值的韩国车企则正走出泥潭。 <br /><br /><br />但在企业亏损或盈利下降、投资者逃离的背后，我们必须看到：这些巨头们正在努力挽救自己的命运、挽救汽车业的将来：从北美频频传来的关厂减产、劳工谈判，到汽车巨头高层频频在中国亮相。在北京国际汽车展上，通用汽车甚至来了上百人的美国团队，足见其对中国这个新兴市场的重视…… <br /><br /><br />● 汽车巨头步入“下行通道” <br /><br /><br />毫无疑问，2007年多数汽车巨人们的“成绩”很不理想。2007年，通用汽车以387亿美元的亏损额创下百年最高亏损纪录：核心汽车业务亏损约20亿美元，通用汽车金融服务公司的股权投资亏损高达约12亿美元。克莱斯勒亏损约12亿美元。福特汽车亏损约27亿美元，低于2006年同期水平（亏损126亿美元），但即使福特汽车宣布2008年一季度扭亏、利润达1亿美元后，仍表示：因美国市场低靡，福特汽车全年仍将亏损。 <br /><br /><br />『2007年，通用汽车以387亿美元的亏损额创下百年最高亏损纪录』 <br /><br /><br />不领情的华尔街进一步渲染了亏损前景。据摩根大通分析师预测：因销量下降、钢铁价格上涨和工会工人买断的节约成本低于预期，通用汽车和福特汽车今年亏损额可能继续上升；预计通用汽车每股亏损7.45美元、福特汽车每股亏损1.05美元，分别高于此前平均预期亏损1.42美元和34美分这一水平。 <br /><br /><br />相比之下，多数日本汽车企业去年的成绩单更漂亮一些。昨日，丰田汽车公司公布的上年度业绩数据和本年度业绩预期显示，其2007财年销售收入为26.29万亿日元，同比增长9.8％；净利润达1.7万亿日元，同比增长4.5％。但这家日本最大的汽车制造商也不可避免地受到经济减速的影响，2008财年（今年4月开始）公司的销售额和营业利润都将出现9年来的首次下降。 <br /><br /><br />今年春季的“倒春寒”把日本汽车企业也卷进了危机之中。今年三月，美国整体汽车销量下滑5.3％，除本田汽车、日产汽车和现代汽车在美国的销量小幅增长外，其他各大车企业绩惨绿。连在美国市场所向披靡的丰田汽车3月销量同比下降了10％；4月再度下降4.5％，至21.77万辆。 <br /><br /><br />『美国销售量很好的丰田汽车也被迫选择了减产』 <br /><br /><br />一向以销定产的丰田汽车被迫选择了减产。2007年10月，丰田汽车名誉董事长丰田章一郎访问丰田汽车在印第安纳州普林斯顿的工厂，据悉丰田章一郎很担心该处大量的闲置产能。丰田汽车昨日宣布：在美国这一丰田汽车的最大市场，次贷危机引起的经济减速将严重影响丰田在北美的销售业绩。 <br /><br /><br />同样以出口为主导的韩国汽车业则受益于韩元贬值。首季韩元兑美元平均汇率从2007年同期的939.1韩元跌至956.92韩元。在韩元兑美元的汇率创下两年来新低后，韩国车变得更有诱惑力。据悉，韩国起亚汽车首季净亏损收窄至2496万美元，而去年同期亏损3073万美元；营业利润为1.02亿美元，去年同期亏损约7404万美元。韩国现代汽车首季纯利润3.95亿美元，大增近三成。 <br /><br /><br />● 商用车、豪华车未受影响 <br /><br /><br />在这一轮全球汽车寒潮中，商用车和豪华车几乎未受影响。以生产顶级豪华车的法拉利为例，其2007年销售收入达16.68亿欧元，同比上升15.3％；营业利润达2.66亿欧元，同比大增4534％；销售利润率也从2006年的12.6％上升至16％。2008年一季度，玛莎拉蒂扭亏，营业利润达1000万欧元；法拉利营业利润增长约1倍，达5900万欧元。 <br /><br /><br />『法拉利等豪华车型及重卡未受影响』 <br /><br /><br />不过，在销量增长的情况下，数家豪华车企业盈利开始下滑。2008年一季度，德国戴姆勒汽车公司获利13.3亿欧元，同比下降32％；销售收入达235亿欧元，同比增加0.4％；宝马汽车营业收入132.85亿欧元，同比增长11.2％；净利润4.87亿欧元，同比下降17％。由于需求强劲，戴姆勒汽车公司和宝马汽车均认为今年仍能保持盈利增长。 <br /><br /><br />以重卡为主的商用车显然已经逃离盈利下滑的漩涡。泛欧洲汽车制造商联盟公布的数据显示：2008年首季，欧洲商用车注册量增长了1.4％，达700425辆。其中重卡表现突出：销量劲升13.2％。 <br /><br /><br />2008年首季，全球重卡巨头瑞典沃尔沃集团盈利创新高：全球销售收入为766.83亿瑞典克朗，同比增长26％；税前利润达61.41亿瑞朗，同比增长14％。生产重卡的德国曼亦坐享市场热度：首季净利润飙升41％，达3.22亿欧元；销售收入增长16％，达38亿欧元。曼甚至预期：今年销售收入将同比增长10％，营业利润将达到17.3亿欧元。 <br /><br /><br />● 主要利润仰仗新兴市场 <br /><br /><br />透过分析通用汽车、福特汽车、戴姆勒等众多汽车公司的财务报告，记者发现：在北美业务不景气的今天，以中国为首的新兴市场成为其主要利润来源。 <br /><br /><br />以通用汽车为例，其2008年一季度亚太地区的税前利润达2.86亿美元，劲增49％。考虑到通用汽车首季亏损33亿美元（调整后净亏损3.5亿美元），以中国为首的亚太地区表现无疑成了“救命稻草”。 <br /><br /><br />『在北美业务不景气的今天，以中国为首的新兴市场成为其主要利润来源』 <br /><br /><br />除了中国，印度也成为国际汽车企业争夺的焦点。日本铃木汽车董事长铃木修强调：“今后将以亚洲为中心，扩大在中南美、中近东和非洲的销售。”其计划在印度和匈牙利增产，并拟在印度销售77万辆，占其总销量的近三成。此外，多家汽车企业计划扩大在俄罗斯市场的销量。 <br /><br /><br />对此，通用汽车董事长瓦格纳一语道破：随着原油价格的上涨，俄罗斯等国家成为受益国，当地汽车消费需求也将上升。 <br /><br /><br />3月以来，汽车企业拿出了应对原材料价格上涨的新办法。经营状况较好的日本丰田汽车宣布涨价：丰田汽车5月起提高在北美市场部分车的售价，如丰田北美工厂生产的凯美瑞(图库 论坛)。此外，在日本生产并出口至北美市场的油电混合动力车普锐斯(图库 论坛)、威姿等也开始涨价。丰田此举已经得到欧美汽车巨头响应。 <br /><br /><br />雷诺日产公司总裁卡洛斯·戈恩表示：由于无法通过减少支出的方式消化原材料价格的上涨，因此汽车销价可能出现一定幅度的上涨。<br /><br /><br />『雷诺日产公司表示由于无法消化原材料上涨的压力，汽车售价会出现上涨』 <br /><br /><br />这股涨价风潮也袭向了新兴市场。正拟大举进军汽车市场的印度塔塔汽车也吃不消，塔塔汽车称：为保证利润，公司不得不将部分原材料成本压力转移至消费者，卡车和客车销价提高3.5％。南非市场的消费者已经尝到涨价的滋味。当地汽车业人士甚至预测南非车价今年将上涨7.5％。 <br /><br /><br />或许在看到这些企业的努力之后，汽车市场行情预测公司CSM World终于给出了乐观预测：2009年，全球汽车市场将回暖。但愿这一预测能成真</p><p><img src="http://img1.qq.com/auto/pics/10364/10364310.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2475947</m_post>
			<time_c>2008-05-12 04:43:55</time_c>
		</post>
		<post id="1531764">
			<content><p>1</p><p><img src="http://img1.qq.com/auto/pics/10364/10364313.jpg" align="absmiddle" /></p></content>
			<m_post>2475947</m_post>
			<time_c>2008-05-12 04:44:17</time_c>
		</post>
		<post id="1535850">
			<content><p>多家汽车企业计划扩大在俄罗斯市场的销量</p></content>
			<m_post>2530954</m_post>
			<time_c>2008-05-12 14:50:20</time_c>
		</post>
		<post id="1548124">
			<content><p>救命稻草</p></content>
			<m_post>2478165</m_post>
			<time_c>2008-05-13 19:34:53</time_c>
		</post>
	</postList>
	<memberList>
		<member id="2475947">
			<name>奔奔族</name>
			<avatar>http://i1.360quan.cn/12543w5ka/d.image/user/0/247/594/2475947.gif</avatar>
			<rank>注册用户</rank>
			<level>8</level>
			<title>假面</title>
		</member>
		<member id="2530954">
			<name>车神</name>
			<avatar>http://i2.360quan.cn/6d453w5ka/d.image/user/0/253/095/2530954.gif</avatar>
			<rank>注册用户</rank>
			<level>2</level>
			<title>假面</title>
		</member>
		<member id="2478165">
			<name>汽车小子</name>
			<avatar>http://i1.360quan.cn/2afd3w5ka/d.image/user/0/247/816/2478165.gif</avatar>
			<rank>注册用户</rank>
			<level>2</level>
			<title>假面</title>
		</member>
	</memberList>
<timecast>0.073539018630981</timecast></topic>