<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/gzip/topic.xsl.gz?1104a" ?>

<topic id="96117">
	<info>
		<title>一个人长途旅行统计帖（女生版）</title>
		<replys>2</replys>
		<views>197</views>
		<emote>1</emote>
		<m_post>1001340</m_post>
		<m_reply>2316191</m_reply>
		<tag_top>N</tag_top>
		<tag_elite>N</tag_elite>
		<tag_lock>N</tag_lock>
		<date_c>2008-01-28 18:05:37</date_c>
		<date_m>2008-02-04 23:32:25</date_m>
		<page>1</page>
		<numberPerPage>20</numberPerPage>
		<forum>231</forum>
		<realm>1</realm>
	</info>
	<postList>
		<post id="544688">
			<content>　　路上能看到很多女生在一个人行走，也多次听到一个人走的女生比男生多的说法，于是产生做个调查的想法。一段时间后做个统计对比，看情况是否真的是这样，请大家帮忙回一个。 <br />　　 <br />　　条件是：<br />　　1、一个人<br />　　2、长途<br />　　3、你是女生 <br />　　 <br />　　如果你这样走过，符合这三个条件，请跟一个帖。</content>
			<m_post>1001340</m_post>
			<time_c>2008-01-28 18:05:37</time_c>
			<related></related>
		</post>
		<post id="602102">
			<content>一个人</content>
			<m_post>3053256</m_post>
			<time_c>2008-02-04 23:30:56</time_c>
		</post>
		<post id="602112">
			<content>不明白楼主意思.</content>
			<m_post>2316191</m_post>
			<time_c>2008-02-04 23:32:25</time_c>
		</post>
	</postList>
	<memberList>
		<member id="1001340">
			<name>莎士比亚的天份</name>
			<avatar>http://i1.360quan.cn/cd0b3w5ka/d.image/user/64/100/134/1001340.gif</avatar>
			<rank>注册用户</rank>
			<level>2</level>
			<title>靓妹</title>
		</member>
		<member id="3053256">
			<name>TO BE NO.1</name>
			<avatar>http://i0.360quan.cn/d1b63w5ka/d.image/user/64/305/325/3053256.gif</avatar>
			<rank>注册用户</rank>
			<level>3</level>
			<title>TO BE NO.1型男</title>
		</member>
		<member id="2316191">
			<name>潘无忧</name>
			<avatar>http://i1.360quan.cn/69eb3w5ka/d.image/user/64/231/619/2316191.gif</avatar>
			<rank>注册用户</rank>
			<level>8</level>
			<title>网络老大爵士</title>
		</member>
	</memberList>
	<timecast>0.036077976226807</timecast>
</topic>